
《复仇者联盟4》刷新《阿凡达》保持10年纪录
全球最高电影票房是在全球上映的电影票房等相关列表。数字只包含影院票房收入,不包含其他营利方式的收入,(如光盘租售、电视播映等)。
更新日期:2020年5月18日,票房以美元为单位。
片名 | 票房 | 预算 | 年代 |
---|---|---|---|
1、复仇者联盟4:终局之战 | 27亿9,780万 | 3.56亿 | 2019 |
2、阿凡达 | 27亿9,044万 | 2.37亿 | 2009 |
3、泰坦尼克号 | 21亿9,444万 | 2亿 | 1997 |
4、星球大战:原力觉醒 | 20亿6,822万 | 2.45亿 | 2015 |
5、复仇者联盟3:无限战争 | 20亿4,836万 | 3.21亿 | 2018 |
6、侏罗纪世界 | 16亿7,040万 | 1.5亿 | 2015 |
7、狮子王 | 16亿5,694万 | 2.6亿 | 2019 |
8、复仇者联盟 | 15亿1,881万 | 2.2亿 | 2012 |
9、速度与激情7 | 15亿1,505万 | 1.9亿 | 2015 |
10、冰雪奇缘2 | 14亿5,003万 | 1.5亿 | 2019 |
11、复仇者联盟2:奥创纪元 | 14亿281万 | 2.67亿 | 2015 |
12、黑豹 | 13亿4,691万 | 2亿 | 2018 |
13、哈利·波特与死亡圣器(下) | 13亿4,193万 | 2.5亿 | 2011 |
14、星球大战:最后的绝地武士 | 13亿3,254万 | 3.17亿 | 2017 |
15、侏罗纪世界2 | 13亿847万 | 1.87亿 | 2018 |
16、冰雪奇缘 | 12亿8,080万 | 1.5亿 | 2013 |
17、美女与野兽 | 12亿6,352万 | 1.6亿 | 2017 |
18、超人总动员2 | 12亿4,281万 | 2亿 | 2018 |
19、速度与激情8 | 12亿3,601万 | 2.5亿 | 2017 |
20、钢铁侠3 | 12亿1,481万 | 2亿 | 2013 |
21、小黄人大眼萌 | 11亿5,940万 | 7400万 | 2015 |
22、美国队长3 | 11亿5,330万 | 2.5亿 | 2016 |
23、海王 | 11亿4,846万 | 1.6亿 | 2018 |
24、指环王:王者归来 | 11亿4,222万 | 9400万 | 2003 |
25、蜘蛛侠:英雄远征 | 11亿3,193万 | 1.6亿 | 2019 |
26、惊奇队长 | 11亿2,827万 | 1.6亿 | 2019 |
27、变形金刚3 | 11亿2,379万 | 1.95亿 | 2011 |
28、007:大破天幕杀机 | 11亿856万 | 2亿 | 2012 |
29、变形金刚4:绝迹重生 | 11亿405万 | 2.1亿 | 2014 |
30、蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 | 10亿8,104万 | 2.5亿 | 2012 |
31、小丑 | 10亿7,425万 | 5500万 | 2019 |
32、星球大战:天行者崛起 | 10亿7,339万 | 2.75亿 | 2019 |
33、玩具总动员4 | 10亿6,697万 | 2亿 | 2010 |
34、玩具总动员3 | 10亿6,697万 | 2亿 | 2010 |
35、加勒比海盗2:聚魂棺 | 10亿6,618万 | 2.25亿 | 2006 |
36、星球大战外传:侠盗一号 | 10亿5,606万 | 2亿 | 2016 |
37、阿拉丁 | 10亿5,069万 | 1.83亿 | 2019 |
38、加勒比海盗: 惊涛怪浪 | 10亿4,571万 | 4.1亿 | 2011 |
39、神偷奶爸3 | 10亿3,480万 | 8000万 | 2017 |
40、侏罗纪公园 | 10亿3,202万 | 6300万 | 1993 |
41、海底总动员2:多莉去哪儿 | 10亿2,857万 | 2亿 | 2016 |
42、星球大战I:魅影危机 | 10亿2,708万 | 1.15亿 | 1999 |
43、爱丽丝梦游奇境 | 10亿2,547万 | 2亿 | 2010 |
44、疯狂动物城 | 10亿2,378万 | 1.5亿 | 2016 |
45、霍比特人:意外旅程 | 10亿1,700万 | 2亿 | 2012 |
46、蝙蝠侠:黑暗骑士 | 10亿493万 | 1.85亿 | 2008 |
47、哈利·波特与魔法石 | 9亿7,809万 | 1.25亿 | 2001 |
48、哈利·波特与死亡圣器(上) | 9亿7,692万 | 2.5亿 | 2010 |
49、神偷奶爸2 | 9亿7,077万 | 7600万 | 2013 |
50、狮子王 | 9亿6,851万 | 4500万 | 1994 |
51、奇幻森林 | 9亿6,655万 | 1.75亿 | 2016 |
52、勇敢者游戏:决战丛林 | 9亿6,210万 | 1.1亿 | 2017 |
53、加勒比海盗3:世界的尽头 | 9亿6,100万 | 3亿 | 2007 |
54、霍比特人2:史矛革之战 | 9亿5,837万 | 2.5亿 | 2013 |
55、霍比特人3:五军之战 | 9亿5,602万 | 2.5亿 | 2014 |
56、指环王2:双塔奇兵 | 9亿5,121万 | 9400万 | 2002 |
57、哈利·波特与凤凰社 | 9亿4,204万 | 1.5亿 | 2007 |
58、海底总动员 | 9亿4,034万 | 9400万 | 2003 |
59、哈利·波特与混血王子 | 9亿3,433万 | 2.5亿 | 2009 |
60、怪物史瑞克2 | 9亿2,876万 | 1.5亿 | 2004 |
61、波西米亚狂想曲 | 9亿366万 | 5200万 | 2018 |
62、哈利·波特与火焰杯 | 8亿9,635万 | 1.5亿 | 2005 |
63、蜘蛛侠3 Spider-Man | 8亿9,498万 | 2.58亿 | 2007 |
64、指环王1:魔戒再现 | 8亿8,783万 | 9300万 | 2001 |
65、冰川时代3 | 8亿8,669万 | 9000万 | 2009 |
66、007:幽灵党 | 8亿8,067万 | 2.45亿 | 2015 |
67、蜘蛛侠:英雄归来 | 8亿8,017万 | 1.75亿 | 2017 |
68、哈利·波特与密室 | 8亿7,947万 | 1亿 | 2002 |
69、冰川时代4 | 8亿7,724万 | 9500万 | 2012 |
70、爱宠大机密 | 8亿7,546万 | 7500万 | 2016 |
71、蝙蝠侠大战超人 | 8亿7,363万 | 2.5亿 | 2016 |
72、战狼2 | 8亿7,033万 | 3000万 | 2017 |
73、星球大战前传3:西斯的复仇 | 8亿6,839万 | 1.1亿 | 2005 |
74、饥饿游戏2:星火燎原 | 8亿6,501万 | 1.3亿 | 2013 |
75、银河护卫队2 | 8亿6,376万 | 2亿 | 2017 |
76、头脑特工队 | 8亿5,761万 | 1.75亿 | 2015 |
77、毒液:致命守护者 | 8亿5,609万 | 1亿 | 2018 |
78、雷神3:诸神黄昏 | 8亿5,398万 | 1.8亿 | 2017 |
79、变形金刚2 | 8亿3,630万 | 2亿 | 2009 |
80、盗梦空间 | 8亿2,990万 | 1.6亿 | 2010 |
81、暮光之城4:破晓(下) | 8亿2,975万 | 1.2亿 | 2012 |
82、蜘蛛侠 Spider-Man | 8亿2,503万 | 1.39亿 | 2002 |
83、神奇女侠 | 8亿2,185万 | 1.49亿 | 2017 |
84、独立日 | 8亿1,740万 | 7500万 | 1996 |
85、神奇动物在哪里 | 8亿1,404万 | 1.8亿 | 2016 |
86、怪物史瑞克3 | 8亿1,337万 | 1.6亿 | 2007 |
87、寻梦环游记 | 8亿708万 | 1.75亿 | 2017 |
88、勇敢者游戏2:再战巅峰 | 7亿9,658万 | 1.25亿 | 2019 |
89、哈利·波特与阿兹卡班的囚徒 | 7亿9,609万 | 1.3亿 | 2004 |
90、加勒比海盗5:死无对证 | 7亿9,486万 | 2.3亿 | 2017 |
91、ET外星人 | 7亿9,348万 | 1000万 | 1982 |
92、2012 | 7亿9,122万 | 2亿 | 2009 |
93、碟中谍6:全面瓦解 | 7亿9,112万 | 1.78亿 | 2018 |
94、夺宝奇兵4 | 7亿9,065万 | 1.85亿 | 2008 |
95、蜘蛛侠2 Spider-Man 2 | 7亿8,898万 | 2亿 | 2004 |
96、速度与激情6 | 7亿8,868万 | 1.6亿 | 2013 |
97、死侍2 | 7亿8,579万 | 1.1亿 | 2018 |
98、死侍 Deadpool | 7亿8,261万 | 5800万 | 2016 |
99、星球大战 Star Wars | 7亿7,551万 | 1100万 | 1977 |
100、银河护卫队 | 7亿7,278万 | 1.7亿 | 2014 |
延伸阅读:全球高分电影TOP500
Marvel巨片《复仇者联盟4∶终局之战》,日前终於打破了由《阿凡达》所保持了近10年的纪录,正式刷新电影史上全球最高电影票房!